白字 or 未…所持未作製 | ☆…オリジナル | ☆1…Gマーカー塗装 | ☆2…筆塗り塗装 |
旧…旧キット | HG…ハイグレード | HGUC…HGユニバーサルセンチュリー | 限…限定モデル、限定販売 |
EX…エクストラモデル | EFV…エクストラフィニッシュバージョン | EFC…エクストラフィニッシュカラー | EPV…エクストラパールバージョン |
LM…リミテッドモデル | RG…リアルグレード | MG…マスターグレード | R-…新生-REVIVE- |
SD…スーパーデフォルメ | CS…コレクションシリーズ | CS…クロスシルエット | FG…ファーストグレード |
FG…付録グレード | DHMO…電撃ホビーマガジンオリジナル | HP…ハロプラ | PG…PETIT`GGUY |
GB…ガンプラビルダーズ | BF…ビルドファイターズ | BC…ビルドカスタム | BD…ビルドダイバーズ |
FB…フィギュアライズバスト | FS…フィギュアライズスタンダード | FL…フィギュアライズラボ | EG…エントリーグレード |
TAMIYA | DRAGON | cyber-hobby | ホワイトボックス | ITALLERI | TRUMPETER | グンゼ産業 | GSIクレオス | alan | |||||||||
Tristar | AFV CLUB | PIT-ROAD | マスターボックス | FineMolds | Heller | HOBBY BOSS | ZVEZDA | BRONCO | |||||||||
Revell | Hasegawa | ICM | 青島文化教材社 | LionRoar | CMK | ESCI | ACADEMY | Great wall hobby | |||||||||
RPM | EMHAR | tasca | MiniArt | Mirage HOBBY | mpc | Monochrome | MAQUETTE | EASTERN EXPRESS | |||||||||
IBGモデルス | MENGモデル | HALCYON | TAUROMODEL | / | 静岡模型教材協同組合 | FUJIMI | AMT | BANDAI | KOTOBUKIYA | ||||||||
MICRO ACE | アリイ | イマイ | WAVE | PLATZ | IRONSIDE AZIMUT | AIRFIX | CM'Sコーポレーション | MAX FACTORY | |||||||||
MODEROID | リトルアーモリー |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
EX | 01 | ガンダムトレーラー | 1/144 |
限DHMO | - | ホワイトベースMSハンガー 未 | 1/144 |
限DHMO | - | ホワイトベースMSハンガー ガンメタルVer. | 1/144 |
HGUC | 007 | RX-75 ガンタンク | 1/144 |
MG | 124 | RX-75 ガンタンク | 1/100 |
HG | - | RX-78 ガンダム LAST SHOT 2001.3 未 | 1/144 |
限R-HGUC | - | RX-78-2 ガンダム Ver.GFT REVIVE EDITION 未 | 1/144 |
HGUC | 020 | RGM-79 GM | 1/144 |
MG | - | RGM-79 GM | 1/100 |
旧 | 26 | 連邦軍量産型モビルスーツ ボール | 1/144 |
HGUC | 114 | RB-79 ボール ツインセット | 1/144 |
旧 | - | 地球連邦軍主力戦艦 マゼラン | 1/1200 |
☆1旧 | - | 地球連邦軍主力戦艦 マゼラン(灰) | 1/1200 |
旧 | 56 | 地球連邦軍巡洋艦 サラミス | 1/1200 |
☆1旧 | 56 | 地球連邦軍巡洋艦 サラミス(灰) | 1/1200 |
FM | - | フィギュアライズメカニクス ハロ | - |
U・Cハードグラフ | 04 | 地球連邦軍 対MS特技兵セット | 1/35 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
旧 | - | ジオン軍要撃爆撃機 ドダイYS | 1/144 |
旧 | 36 | ジオン軍地上攻撃用重戦車 マゼラ・アタック | 1/144 |
旧 | 32 | ジオン軍モビススーツ 旧型ザク | 1/144 |
HGUC | 064 | MS-05 ザクI | 1/144 |
HGUC | 040 | MS-06 ザクU量産型 | 1/144 |
R-HGUC | 241 | MS-06 ザクU | 1/144 |
HGUC | 032 | MS-06S シャア専用ザクU | 1/144 |
HGUC | 009 | MS-07B グフ | 1/144 |
R-HGUC | 196 | MS-07B グフ | 1/144 |
HGUC | - | MS-09 ドム | 1/144 |
HGUC | - | MS-09/3S 黒い三連星専用ドム | 1/144 |
HGUC | 059 | MS-09R リック・ドム | 1/144 |
HGUC | 070 | MS-14S シャア専用ゲルググ | 1/144 |
HGUC | 076 | MS-14A 量産型ゲルググ | 1/144 |
HGUC | 002 | YMS-15 ギャン | 1/144 |
HGUC | 022 | MSN-02 ジオング | 1/144 |
HGUC | 008 | MSM-03 ゴッグ | 1/144 |
HGUC | 078 | MSM-04 アッガイ | 1/144 |
MG | 080 | MSM-04 アッガイ | 1/100 |
HGUC | 006 | MSM-07 ズゴック | 1/144 |
HGUC | 019 | MSM-07S シャア専用ズゴック | 1/144 |
旧 | - | MSN-10 水陸両用ゾック | 1/144 |
HGUC | 081 | MSM-10 ゾック | 1/144 |
旧 | 38 | ジオン軍重機動砲座 アッザム | 1/550 |
旧 | - | ジオン軍モビルアーマー ザクレロ | 1/550 |
旧 | - | ジオン軍モビルアーマー ビグロ | 1/550 |
旧 | 29 | ジオン軍モビルアーマー グラブロ | 1/550 |
旧 | - | ジオン軍モビルアーマー ブラウ・ブロ | 1/550 |
旧 | 27 | ジオン軍モビルアーマー ビグザム | 1/550 |
旧 | 30 | ジオン軍モビルアーマー ララァ専用モビルアーマー | 1/550 |
旧 | 05 | ジオン軍巡洋艦 量産型ムサイ | 1/1200 |
旧 | 13 | ジオン軍巡洋艦 シャア専用ムサイ | 1/1200 |
旧 | 35 | ジオン軍 ガウ攻撃空母 | 1/1200 |
旧 | 54 | ジオン軍機動巡洋艦 ザンジバル | 1/2400 |
旧 | 53 | ジオン軍大型戦闘艦 グワジン | 1/2400 |
U・Cハードグラフ | 01 | ジオン公国軍 機動偵察セット | 1/35 |
U・Cハードグラフ | 02 | ジオン公国軍 ランバ・ラル独立遊撃隊セット | 1/35 |
ガンダム情景模型 | - | 第19話 ランバ・ラル特攻 | 1/250 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール | ||||
旧 | - | ガンダム・モビルスーツ用武器セット | 1/144 | ||||
限 | - | HGUC 1/144 RX-78-2ガンダム対応武器セットA | 1/144 | ||||
限 | - | HGUC 1/144 RX-78-2ガンダム対応武器セットB | 1/144 |
ガンダム情景模型 | - | 第37話 テキサスの攻防 | 1/250 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
限R-HGUC | - | RX-77 ガンキャノン(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) 未 | 1/144 |
旧 | - | RX-77 リアルタイプ ガンキャノン | 1/100 |
旧 | 28 | RX-77-4 ガンキャノンU | 1/144 |
旧 | 30 | RX-78 パーフェクト・ガンダム | 1/144 |
旧 | 08 | RX-78-1 プロトタイプガンダム | 1/144 |
☆1旧 | 08 | RX-78-2 ガンダム ロールアウトカラーバージョン | 1/144 |
☆1旧 | 04 | RX-78-2 ガンダム リアルタイプモデル | 1/144 |
限R-HGUC | - | RX-78 ガンダム(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) 未 | 1/144 |
旧 | - | RX-78 リアルタイプ ガンダム | 1/100 |
限HGUC | - | RX-78-3 G3ガンダム(&ジオング(シャアカラー))ガンダムワールド2002 IN C3 未 | 1/144 |
HGUC | - | RX-78-3 G-3ガンダム(&シャア専用リック・ドム) | 1/144 |
限HG | - | RX-78-3 G-3ガンダム Ver.G30th 未 | 1/144 |
限R-HGUC | - | RX-78-3 G-3ガンダム 未 | 1/144 |
限HG | - | RX-78-3 G-3ガンダム [BEYOND GLOBAL] 未 | 1/144 |
旧 | 10 | FA-78-1 ガンダムフルアーマータイプ | 1/144 |
旧 | - | RGM-79 リアルタイプ ジム(GM) | 1/100 |
旧 | 22 | RGM-79 ジム・スナイパーカスタム | 1/144 |
旧 | 05 | RGC-80 ジムキャノン | 1/144 |
☆1旧 | 05 | RGC-80 ジムキャノン(アフリカ戦線仕様) | 1/144 |
☆1旧 | 05 | RGC-80 ジムキャノン(北米戦線仕様) | 1/144 |
☆1旧 | 05 | RGC-80/LW リド・ウォルフ専用ジムキャノン | 1/144 |
限HGUC | - | RGM-79SP ジム・スナイパーU(リド・ウォルフ機) 未 | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
旧 | - | MS-05 リアルタイプ 旧型ザク | 1/100 |
HGUC | 068 | MS-05 ザクI 黒い三連星仕様 | 1/144 |
限RG | - | MS-06F ザクU リアルタイプカラーVer. 未 | 1/144 |
旧 | - | MS-06 リアルタイプ ザク | 1/100 |
限R-HGUC | - | ガンダムベース限定 ザクU(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) 未 | 1/144 |
☆1旧 | 11 | MS-06F/SM ザクUF型 シン・マツナガ専用機 | 1/144 |
☆1旧 | 06 | MS-06F/JR ザクUF型 ジョニー・ライデン専用機 | 1/144 |
旧 | 25 | MS-06F ザクマインレイヤー | 1/144 |
限RG | - | MS-06F ザク・マインレイヤー 未 | 1/144 |
HGUC | 034 | MS-06FS ガルマ専用ザクU | 1/144 |
旧 | 04 | MS-06D ザクデザートタイプ | 1/144 |
☆1旧 | 04 | MS-06D ザクデザートタイプ(ダブルアンテナ) | 1/144 |
旧 | 02 | MS-06K ザクキャノン | 1/144 |
☆1旧 | 02 | MS-06K イアン・グレーデン専用ザクキャノン | 1/144 |
☆2旧 | 02 | MS-06K イアン・グレーデン専用ザクキャノン | 1/144 |
旧 | 06 | MS-06M 水中用ザク | 1/144 |
旧 | 06 | MS-06M 水中用ザク(レッドドルフィン仕様) | 1/144 |
旧 | 11 | MS-06E ザク強行偵察型 | 1/144 |
旧 | 24 | MS-06E3 ザクフリッパー | 1/144 |
☆1旧 | 01 | MS-06RP 高機動型ザク・プロトタイプ | 1/144 |
☆1旧 | 01 | MS-06R-1A 高機動型ザクR1タイプ改良型 | 1/144 |
☆1旧 | 01 | MS-06R-1A/SM 高機動型ザクR1タイプ改良型 シン・マツナガ専用機 | 1/144 |
HGUC | 154 | MS-06R-1A シン・マツナガ専用ザク | 1/144 |
限RG | - | MS-06R-1A シン・マツナガ専用ザクU 未 | 1/144 |
旧 | 01 | MS-06R-1A/3S 高機動型ザクR1タイプ改良型 黒い三連星専用機 | 1/144 |
限RG | - | MS-06R-1A 黒い三連星専用ザクU(ガイア機) 未 | 1/144 |
限RG | - | MS-06R-1A 黒い三連星専用ザクU(オルテガ機) 未 | 1/144 |
限RG | - | MS-06R-1A 黒い三連星専用ザクU(マッシュ機) 未 | 1/144 |
HGUC | 151 | MS-06R-1A 黒い三連星ザク | 1/144 |
☆1旧 | 01 | MS-06R-1A/EM 高機動型ザクR1タイプ改良型 エリック・マンスフィールド専用機 | 1/144 |
限RG | - | MS-06R-1A エリック・マンスフィールド専用ザクU 未 | 1/144 |
☆1旧 | 01 | MS-06R-1A/MN 高機動型ザクR1タイプ改良型 マサヤ・ナカガワ専用機 | 1/144 |
☆1旧 | 23 | MS-06R-2P/EL 高機動型ザクR2タイプ エリオット・レム専用機(朱) | 1/144 |
☆1旧 | 23 | MS-06R-2P/EL 高機動型ザクR2タイプ エリオット・レム専用機(緑) | 1/144 |
旧 | 23 | MS-06R-2/JR 高機動型ザクR2タイプ ジョニー・ライデン専用機 | 1/144 |
HGUC | 166 | MS-06R-2 ジョニー・ライデン専用ザクU | 1/144 |
☆1旧 | 23 | MS-06R-2/RG 高機動型ザクR2タイプ ロバート・ギリアム専用機 | 1/144 |
限RG | - | MS-06R-2 ロバート・ギリアム専用ザクU 未 | 1/144 |
☆1旧 | 23 | MS-06R-2/GH 高機動型ザクR2タイプ ギャビー・ハザード専用機 | 1/144 |
限RG | - | MS-06R-2 ギャビー・ハザード専用ザクU 未 | 1/144 |
旧 | 29 | MS-06Z Zタイプザク | 1/144 |
旧 | 12 | MS-06V ザクタンク | 1/144 |
限R-HGUC | - | MS-07B グフ(21stCENTURY REAL TYPE Ver.) 未 | 1/144 |
☆1旧 | 09 | MS-07B マ・クベ専用グフ | 1/144 |
☆1旧 | 09 | MS-07B トーマス・クルツ専用グフ | 1/144 |
☆2旧 | 09 | MS-07B トーマス・クルツ専用グフ | 1/144 |
旧 | 09 | MS-07H グフ飛行試験型(茶) | 1/144 |
旧 | 09 | MS-07H グフ飛行試験型(赤) | 1/144 |
旧 | 09 | MS-07H グフ飛行試験型(灰) | 1/144 |
旧 | 03 | YMS-09 プロトタイプドム | 1/144 |
旧 | 15 | YMS-09 局地戦闘型ドム トロピカルテストタイプ | 1/144 |
旧 | - | MS-09 リアルタイプ ドム | 1/100 |
☆1旧 | - | MS-09R リック・ドム(MSV版) | 1/144 |
☆1旧 | - | MS-09RS アナベル・ガトー専用リック・ドム | 1/144 |
限HGUC | - | MS-09RS アナベル・ガトー専用リック・ドム 未 | 1/144 |
HGUC | - | MS-09RS シャア専用リック・ドム | 1/144 |
旧 | - | MS-11 リアルタイプ ゲルググ | 1/100 |
☆1旧 | - | MS-14S ロバート・ギリアム専用ゲルググ | 1/144 |
旧 | 32 | MS-14B ゲルググB型 ジョニー・ライデン少佐機 | 1/144 |
☆1旧 | 32 | MS-14C ジョニー・ライデン専用ゲルググキャノン | 1/144 |
旧 | 07 | MS-14C ゲルググキャノン | 1/144 |
☆1旧 | 07 | MS-14C トーマス・クルツ専用ゲルググキャノン | 1/144 |
HGUC | 076 | MS-14C ゲルググキャノン | 1/144 |
旧 | 27 | MSN-01 高機動試験型ザク | 1/144 |
旧 | 31 | MSN-02 パーフェクトジオング | 1/250 |
旧 | - | ジオン軍モビルスーツ(試作メカ) ジュアッグ | 1/144 |
限HGUC | - | MSM-04G ジュアッグ(Ver.MSV) 未 | 1/144 |
旧 | 42 | ジオン軍モビルスーツ(試作メカ) アッグガイ | 1/144 |
旧 | 47 | ジオン軍モビルスーツ(試作メカ) アッグ | 1/144 |
旧 | 48 | ジオン軍モビルスーツ(試作メカ) ゾゴック | 1/144 |
限HGUC | - | MSM-08 ゾゴック(ジャブロー攻略戦仕様) 未 | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
限HGUC | - | RGM-79S ジム・スパルタン | 1/144 |
ハーモニー・オブ・ガンダム
機動戦士ガンダム 〜戦場の絆〜
地球連邦軍
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
HGUC | 072 | RGM-79FP ジム・ストライカー | 1/144 |
HGUC | 075 | RX-78GP02A ガンダムGP02A(MLRS仕様) サイサリス | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
HGUC | 071 | MS-05L ザクI・スナイパータイプ | 1/144 |
機動戦士ガンダム MS IGLOO
1年戦争秘録 黙示録0079
地球連邦軍
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
限HGUC | - | RB-79 ボール(シャークマウスマーキング仕様) | 1/144 |
MG | 088 | RB-79 ボール(シャークマウス仕様) | 1/100 |
限HGUC | - | MS-06 量産型ザク(セモベンテ隊仕様) 321号機 フェデリコ・ツァリアーノ搭乗機 | 1/144 |
限HGUC | - | MS-06 量産型ザク(セモベンテ隊仕様) 322号機 ペンター搭乗機 | 1/144 |
限HGUC | - | MS-06 量産型ザク(セモベンテ隊仕様) 342号機 ボロゴノフ搭乗機 | 1/144 |
限HGUC | - | MS-06 量産型ザク(セモベンテ隊仕様) 343号機 スチュワート搭乗機 | 1/144 |
限HGUC | - | MS-06 量産型ザク(セモベンテ隊仕様) 344号機 ジャクソン搭乗機 | 1/144 |
限HGUC | - | MS-06 量産型ザク(セモベンテ隊仕様) 324号機 クルス搭乗機 | 1/144 |
☆HGUC | - | 61式戦車(セモベンテ隊仕様) 142号機&144号機 ミッチェル&マリオン搭乗機 | 1/144 |
U・Cハードグラフ | 06 | 地球連邦軍61式戦車5型 セモベンテ隊 | 1/35 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
EX | 34 | YMT-05 ヒルドルブ | 1/144 |
☆HGUC | 064 | MS-05 ザクI(第67物資集積所配備仕様) | 1/144 |
限HGUC | - | MS-06 量産型ザク(MSイグルー1年戦争秘録仕様) | 1/144 |
☆2HGUC | 032 | MS-06S ザクU偵察用 | 1/144 |
HGUC | 065 | EMS-10 ヅダ(1番機) | 1/144 |
HGUC | 065 | EMS-10 ヅダ(2番機) | 1/144 |
HGUC | 065 | EMS-10 ヅダ(予備機) | 1/144 |
EX | 35 | MP-02A 駆逐モビルポッド オッゴ | 1/144 |
☆2旧 | 35 | ガウ級攻撃空母(ゼーゴック回収機) | 1/1200 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
限MG | - | MS-06J ザクU(重力戦線イメージカラーVer.) 未 | 1/100 |
限MG | - | MS-07B3 グフカスタム(重力戦線イメージカラーVer.) 未 | 1/100 |
限MG | - | MS-09 ドム(重力戦線イメージカラーVer.) 未 | 1/100 |
HG U.C. HARD GRAPH | - | MS-06 ザク地上戦セット | 1/144 |
機動戦士ガンダム THE ORIGIN
MSD(Mobile Suit Discovery)
地球連邦軍
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
HG | 002 | RTX-65 ガンタンク 初期型 | 1/144 |
限HG | - | RCX-76 ガンキャノン最初期型(ロールアウト1号機) 未 | 1/144 |
HG | 014 | RCX-76-01 ガンキャノン 機動試験型/火力試験型 | 1/144 |
HG | 011 | RCX-76-02 ガンキャノン 最初期型(鉄騎兵中隊機) | 1/144 |
限HG | - | RX-78-01[N] 局地型ガンダム(ロールアウトカラー) 未 | 1/144 |
HG | 017 | RX-78-01[N] 局地型ガンダム(北米戦仕様) | 1/144 |
HG | 021 | RX-78-01[FSD] ガンダムFSD | 1/144 |
限HG | - | RX-78-02 ガンダム ロールアウトカラー(GUNDAM THE ORIGIN版) 未 | 1/144 |
限HG | - | FA-78-1 フルアーマーガンダム | 1/144 |
限HG | - | FA-78-2 ヘビーガンダム | 1/144 |
限HG | - | FA-78-2 ヘビーガンダム(ロールアウトカラー) 未 | 1/144 |
限HG | - | RAG-79-G1 水中型ガンダム | 1/144 |
限HG | - | RGM-79SC ジム・スナイパーカスタム 未 | 1/144 |
限HG | - | RGM-79SC ジム・スナイパーカスタム(ミサイル・ランチャー装備) 未 | 1/144 |
限HG | - | RGM-79HC ジム・ガードカスタム(E-2ビーム・スプレーガン装備) 未 | 1/144 |
HG | 023 | RGM-79KC ジム・インターセプトカスタム 未 | 1/144 |
限HG | - | RGM-79KC ジム・インターセプトカスタム(フェロウ・ブースター装備) 未 | 1/144 |
限HG | - | RGM-79V ジム・ナイトシーカー(センサー・ポッド仕様) | 1/144 |
限HG | - | RGM-79V ジム・ナイトシーカー(マーカー・ポッド仕様) | 1/144 |
限HG | - | RGM-79LV ジム・ナイトシーカーU(センサー・ポッド仕様) | 1/144 |
限HG | - | RGM-79LV ジム・ナイトシーカーU(マーカー・ポッド仕様) | 1/144 |
限HG | - | RGC-80S ジム・キャノン(空間突撃仕様) 未 | 1/144 |
限HG | - | RGC-80S ジム・キャノン(ロケット・バズーカ装備) 未 | 1/144 |
限HG | - | ライトライナー 未 | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
限HG | - | MW-01 モビルワーカー 01式 後期型(ランバ・ラル機) 未 | 1/144 |
HG | 008 | YMS-03 ヴァッフ | 1/144 |
限HG | - | MS-04 ブグ 未 | 1/144 |
限HG | - | MS-05 ザクT(黒い三連星機) 未 | 1/144 |
限HG | - | MS-05S シャア専用ザクT(LIMITED MODEL) 未 | 1/144 |
限HG | - | YMS-06K ザク・キャノン テストタイプ | 1/144 |
限HG | - | MS-06K ザク・キャノン 未 | 1/144 |
限HG | - | MS-06D ザク・デザートタイプ 未 | 1/144 |
限HG | - | MS-06D ザク・デザートタイプ(ダブルアンテナ仕様) 未 | 1/144 |
限HG | - | YMS-07A-0 プロトタイプグフ(機動実証機 サンドカラーVer.) 未 | 1/144 |
限HG | - | YMS-07A-0 プロトタイプグフ(機動実証機 ブルーカラーVer.) 未 | 1/144 |
HG | - | YMS-07B-0 プロトタイプグフ(戦術実証機) 未 | 1/144 |
限HG | - | MS-06RD-4 高機動試作型ザク | 1/144 |
限HG | - | MS-11 アクト・ザク | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
限HG | - | RX-78-02 ガンダム(ククルス・ドアンの島版) 未 | 1/144 |
限HG | - | RGM-79 ジム (スレッガー搭乗機) 未 | 1/144 |
限HG | - | RGM-79 ジム (モロッコ戦線仕様) 未 | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
限HG | - | MS-06GD 高機動型ザク 地上用 (エグバ機) | 1/144 |
限HG | - | MS-06GD 高機動型ザク 地上用 (ウォルド機) | 1/144 |
限HG | - | MS-06GD 高機動型ザク 地上用 (セルマ機) | 1/144 |
限HG | - | MS-06GD 高機動型ザク 地上用 (サンホ機) | 1/144 |
限HG | - | MS-06GD 高機動型ザク 地上用 (ダナン機) | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
限HG | - | MS-06F ドアン専用ザク | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
限LM | 004 | RB-79K 戦闘ポッドボール | 1/144 |
限HGUC | - | RB-79K ボールK型 | 1/144 |
HG | - | RX-79 ガンダム | 1/144 |
HGUC | 079 | RX-79[G] 陸戦型ガンダム | 1/144 |
限R-HGUC | - | RX-79[G] 陸戦型ガンダム(パラシュート・パック仕様) | 1/144 |
☆HG | - | RX-79 ガンダム(ジム頭) | 1/144 |
☆限HGUC | - | RX-79[G] ジム頭 | 1/144 |
HG | - | RX-79(G) ガンダムイージーエイト | 1/144 |
HGUC | 155 | RX-79[G]Ez-8 ガンダムイージーエイト | 1/144 |
HG | - | RGM-79(G) ジム | 1/144 |
HG | - | RGM-79(G) ジムスナイパー | 1/144 |
限HGUC | - | RGM-79[G] ジム・スナイパー | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
☆2HGUC | - | MS-05 ザクT(コロニー制圧戦仕様) | 1/144 |
HG | - | MS-06F ザクU | 1/144 |
HG | - | MS-06J ザクU | 1/144 |
☆2HG | - | MS-06J ノリス・パッカード専用ザクU(漫画版) | 1/144 |
HG | - | MS-07B3 グフカスタム | 1/144 |
HGUC | 117 | MS-07B-3 グフカスタム | 1/144 |
MG | 036 | MS-07B-3 グフカスタム | 1/100 |
HG | - | MS-07H8 グフフライトタイプ | 1/144 |
限HGUC | - | MS-07H-8 グフ・フライトタイプ | 1/144 |
HGUC | 078 | MSM-04 アッガイ | 1/144 |
EX | 02 | ドダイツー | 1/144 |
HG | - | アプサラスV | 1/1200 |
☆2旧 | 54 | ザンジバル級機動巡洋艦 ケルゲレン | 1/2400 |
機動戦士ガンダム外伝 THE BLUE DESTINY
地球連邦軍
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
HGUC | 080 | RX-79BD-1 ブルーディスティニー1号機 | 1/144 |
R-HGUC | 207 | RX-79BD-2 ブルーディスティニー1号機“EXAM” | 1/144 |
HGUC | 077 | RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機 | 1/144 |
R-HGUC | 208 | RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機“EXAM”(奪取前) | 1/144 |
HGUC | 082 | RX-79BD-3 ブルーディスティニー3号機 | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
限HGUC | - | MS-08TX[EXAM] イフリート改 | 1/144 |
☆1HGUC | 077 | RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機(ニムバス専用) | 1/144 |
R-HGUC | 208 | RX-79BD-2 ブルーディスティニー2号機“EXAM”(ニムバス機) | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
☆1旧 | 17 | RGM-79 ジム BSG装備(ホワイト・ディンゴ隊カラー) | 1/144 |
限HGUC | - | RGM-79 ジム(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | 1/144 |
☆限HGUC | - | RGM-79 ジム(ホワイト・ディンゴ隊仕様) BSG装備 | 1/144 |
☆1旧 | 05 | RGC-80 ジムキャノン BSG装備(ホワイト・ディンゴ隊カラー) | 1/144 |
限HGUC | - | RX-77D ガンキャノン量産型(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | 1/144 |
限HGUC | - | RGM-79SP ジム・スナイパーU(ホワイト・ディンゴ隊仕様) | 1/144 |
限MG | - | RGM-79SP ジム・スナイパーU(ホワイト・ディンゴ隊仕様) 未 | 1/100 |
☆限HG U.C.HARD GRAPH | - | M353A4 ホバートラック「オアシス」 | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
限HGUC | - | MS-07B グフ(ヴィッシュ・ドナヒュー専用機) | 1/144 |
限HGUC | - | MS-14A ゲルググ(ヴィッシュ・ドナヒュー専用機) | 1/144 |
機動戦士ガンダム外伝 宇宙、閃光の果てに…
地球連邦軍
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
限HGUC | - | RX-78-4 ガンダム4号機 | 1/144 |
限HGUC | - | RX-78-4[Bst] ガンダム4号機[Bst] | 1/144 |
限HGUC | - | RX-78-5 ガンダム5号機 | 1/144 |
限HGUC | - | RX-78-5[Bst] ガンダム5号機[Bst] | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
限HGUC | - | RX-78-6 ガンダム6号機(マドロック) 未完成版 | 1/144 |
限HGUC | - | RX-78-6 ガンダム6号機(マドロック) 完成版 | 1/144 |
機動戦士ガンダム CROSS DIMENSION 0079
「死にゆく者たちへの祈り」
地球連邦軍
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
限HGUC | - | RX-78-XX ガンダムピクシー | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
限HGUC | - | MS-08TX イフリート | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
HGUC | 038 | RGM-79D ジム寒冷地仕様 | 1/144 |
旧 | 02 | RGM-79G ジムコマンド | 1/144 |
HGUC | 046 | RGM-79G ジムコマンド | 1/144 |
旧 | 07 | RGM-79GS ジムコマンド 宇宙用 | 1/144 |
HGUC | 051 | RGM-79GS ジムコマンド(宇宙仕様) | 1/144 |
HGUC | 146 | RGM-79SP ジム・スナイパーU | 1/144 |
HGUC | 044 | RX-77D ガンキャノン量産型 | 1/144 |
旧 | 09 | RX-78NT-1 ガンダムNT-1 | 1/144 |
HGUC | 047 | RX-78NT-1 ガンダムNT-1 | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
旧 | 03 | MS-06FZ ザク改 | 1/144 |
HGUC | 087 | MS-06FZ ザクU改 | 1/144 |
旧 | 04 | MSM-03C ハイゴッグ | 1/144 |
HGUC | 037 | MSM-03C ハイゴッグ | 1/144 |
旧 | 01 | MSM-07E ズゴックE | 1/144 |
HGUC | 039 | MSM-07E ズゴックE | 1/144 |
HGUC | 090 | MS-09R-2 リック・ドムU ライトグリーンバージョン | 1/144 |
旧 | 06 | MS-14JG ゲルググJ | 1/144 |
HGUC | 045 | MS-14JG ゲルググJ | 1/144 |
旧 | 08 | MS-18E ケンプファー | 1/144 |
HGUC | 089 | MS-18E ケンプファー | 1/144 |
MG | 035 | MS-18E ケンプファー | 1/100 |
機動戦士ガンダム0083 STARDUST MEMORY
地球連邦軍
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
HGUC | 107 | MS-06F-2 ザクUF2型 連邦軍仕様 | 1/144 |
HGUC | 113 | RGM-79C ジム改 | 1/144 |
限HGUC | - | RGM-79C ジム改 スタンダードカラー 未 | 1/144 |
HGUC | 120 | RGM-79N ジム・カスタム | 1/144 |
HGUC | 125 | RGC-83 ジム・キャノンU | 1/144 |
限HGUC | - | RB-79C ボール改修型 未 | 1/144 |
HGUC | 028 | RX-78GP03 ガンダム試作3号機(デンドロビウム) 未 | 1/144 |
HGメカニクス | 01 | RX-78GP03D デンドロビウム | 1/550 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
HGUC | 074 | RGM-79Q ジム・クゥエル | 1/144 |
MG | - | RGM-79Q ジム・クゥエル | 1/100 |
限MG | - | RGM-79Q ジム・クゥエル | 1/100 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
☆1旧 | - | MS-14S ガトー専用ゲルググ | 1/144 |
限HGUC | - | MS-14S ガトー専用ゲルググ 未 | 1/144 |
シリーズ | No | 商品名/機体名 | スケール |
HGUC | 105 | MS-06F-2 ザクUF2型 ジオン軍仕様 | 1/144 |
☆2HGUC | 105 | MS-06F-2 ザクUF2型(キンバライト基地仕様) | 1/144 |
